Domainendungen & Domain Preise

Hier findest du sämtliche unserer aktuell geführten TLD's

Gib hier die gewünschte Domainendung ein

Suche nach TLD...

Europa

Label Erstellen Verlängern Transfer
at 18,81 €/Jahr 18,81 €/Jahr 25,48 €/Jahr
be 18,04 €/Jahr 18,04 €/Jahr 17,28 €/Jahr
bg 161,21 €/Jahr 161,21 €/Jahr 160,45 €/Jahr
ch 14,86 €/Jahr 14,86 €/Jahr 26,74 €/Jahr
cz 41,88 €/Jahr 41,88 €/Jahr 41,12 €/Jahr
dk 31,41 €/Jahr 31,41 €/Jahr 46,55 €/Jahr
es 21,95 €/Jahr 21,95 €/Jahr 21,19 €/Jahr
fr 45,16 €/Jahr 45,16 €/Jahr 44,40 €/Jahr
gr 93,72 €/Jahr 93,72 €/Jahr 92,97 €/Jahr
hr 424,84 €/Jahr 424,84 €/Jahr 424,08 €/Jahr
ie 106,97 €/Jahr 106,97 €/Jahr 106,21 €/Jahr
it 27,50 €/Jahr 22,20 €/Jahr 26,74 €/Jahr
li 14,86 €/Jahr 14,86 €/Jahr 14,10 €/Jahr
nl 34,06 €/Jahr 34,06 €/Jahr 39,99 €/Jahr
pl 72,53 €/Jahr 72,53 €/Jahr 71,77 €/Jahr
pt 69,88 €/Jahr 69,88 €/Jahr 69,12 €/Jahr
ro 94,98 €/Jahr 42,00 €/Jahr 67,74 €/Jahr
se 60,55 €/Jahr 60,55 €/Jahr 59,79 €/Jahr
swiss 199,68 €/Jahr 199,68 €/Jahr 198,92 €/Jahr
ua 169,15 €/Jahr 169,15 €/Jahr 226,67 €/Jahr
uk 14,63 €/Jahr 14,63 €/Jahr 13,88 €/Jahr

Deutschland

Label Erstellen Verlängern Transfer
de 7,57 €/Jahr 6,24 €/Jahr 5,49 €/Jahr
berlin 72,53 €/Jahr 72,53 €/Jahr 71,77 €/Jahr
hamburg 72,53 €/Jahr 72,53 €/Jahr 71,77 €/Jahr
koeln 63,20 €/Jahr 63,20 €/Jahr 62,44 €/Jahr
nrw 59,29 €/Jahr 59,29 €/Jahr 58,53 €/Jahr
ruhr 42,00 €/Jahr 42,00 €/Jahr 41,25 €/Jahr
bayern 55,25 €/Jahr 55,25 €/Jahr 54,49 €/Jahr
saarland 39,36 €/Jahr 39,36 €/Jahr 38,60 €/Jahr

Business

Label Erstellen Verlängern Transfer
business 61,56 €/Jahr 61,56 €/Jahr 60,80 €/Jahr
biz 27,17 €/Jahr 27,17 €/Jahr 26,41 €/Jahr
org 20,42 €/Jahr 20,42 €/Jahr 19,67 €/Jahr
shop 77,83 €/Jahr 77,83 €/Jahr 77,07 €/Jahr
store 92,33 €/Jahr 92,33 €/Jahr 91,58 €/Jahr
group 55,25 €/Jahr 55,25 €/Jahr 54,49 €/Jahr
gmbh 65,34 €/Jahr 65,34 €/Jahr 64,58 €/Jahr
team 60,29 €/Jahr 60,29 €/Jahr 59,54 €/Jahr
immobilien 48,94 €/Jahr 48,94 €/Jahr 48,19 €/Jahr
immo 45,16 €/Jahr 45,16 €/Jahr 44,40 €/Jahr
kaufen 46,04 €/Jahr 46,04 €/Jahr 45,28 €/Jahr
com 21,14 €/Jahr 21,14 €/Jahr 20,38 €/Jahr
center 42,64 €/Jahr 42,64 €/Jahr 41,88 €/Jahr
info 31,71 €/Jahr 31,71 €/Jahr 30,95 €/Jahr

Web & Community

Label Erstellen Verlängern Transfer
me 31,41 €/Jahr 31,41 €/Jahr 30,65 €/Jahr
com 21,14 €/Jahr 21,14 €/Jahr 20,38 €/Jahr
online 63,20 €/Jahr 63,20 €/Jahr 62,44 €/Jahr
blog 46,04 €/Jahr 46,04 €/Jahr 45,28 €/Jahr
email 42,64 €/Jahr 42,64 €/Jahr 41,88 €/Jahr
app 63,20 €/Jahr 63,20 €/Jahr 62,44 €/Jahr
world 53,99 €/Jahr 53,99 €/Jahr 53,23 €/Jahr
lotto 2.912,19 €/Jahr 2.912,19 €/Jahr 2.911,44 €/Jahr
rich 2.959,88 €/Jahr 2.959,88 €/Jahr 2.959,12 €/Jahr

International

Label Erstellen Verlängern Transfer
us 22,20 €/Jahr 22,20 €/Jahr 21,44 €/Jahr
international 45,16 €/Jahr 45,16 €/Jahr 44,40 €/Jahr
asia 26,11 €/Jahr 26,11 €/Jahr 25,35 €/Jahr
net 22,38 €/Jahr 22,38 €/Jahr 21,62 €/Jahr

Sport

Label Erstellen Verlängern Transfer
sport 587,69 €/Jahr 587,69 €/Jahr 586,93 €/Jahr
coach 98,14 €/Jahr 98,14 €/Jahr 97,38 €/Jahr
com 21,14 €/Jahr 21,14 €/Jahr 20,38 €/Jahr
dance 40,11 €/Jahr 40,11 €/Jahr 39,36 €/Jahr

Technisch

Label Erstellen Verlängern Transfer
tech 89,69 €/Jahr 89,69 €/Jahr 88,93 €/Jahr
game 587,69 €/Jahr 587,69 €/Jahr 586,93 €/Jahr
auto 3.753,17 €/Jahr 3.753,17 €/Jahr 3.752,41 €/Jahr
ai 267,16 €/Jahr 267,16 €/Jahr 498,25 €/Jahr
dev 56,64 €/Jahr 56,64 €/Jahr 55,88 €/Jahr
solutions 45,16 €/Jahr 45,16 €/Jahr 44,40 €/Jahr
design 93,72 €/Jahr 93,72 €/Jahr 92,97 €/Jahr
art 55,25 €/Jahr 55,25 €/Jahr 54,49 €/Jahr

Gesamt: 1109

Label Erstellen Verlängern Transfer
com 21,14 €/Jahr 21,14 €/Jahr 20,38 €/Jahr
de 7,57 €/Jahr 6,24 €/Jahr 5,49 €/Jahr
info 31,71 €/Jahr 31,71 €/Jahr 30,95 €/Jahr
ir 67,23 €/Jahr 67,23 €/Jahr 66,48 €/Jahr
de.com 38,85 €/Jahr 38,85 €/Jahr 38,09 €/Jahr
fr 45,16 €/Jahr 45,16 €/Jahr 44,40 €/Jahr
lu 63,20 €/Jahr 63,20 €/Jahr 62,44 €/Jahr
com.bo 214,19 €/Jahr 214,19 €/Jahr 213,43 €/Jahr
be 18,04 €/Jahr 18,04 €/Jahr 17,28 €/Jahr
eu 11,60 €/Jahr 11,60 €/Jahr 10,85 €/Jahr
aero 130,81 €/Jahr 130,81 €/Jahr 130,05 €/Jahr
asia 26,11 €/Jahr 26,11 €/Jahr 25,35 €/Jahr
biz 27,17 €/Jahr 27,17 €/Jahr 26,41 €/Jahr
br.com 74,17 €/Jahr 74,17 €/Jahr 73,41 €/Jahr
cn.com 74,17 €/Jahr 74,17 €/Jahr 73,41 €/Jahr
eu.com 38,85 €/Jahr 38,85 €/Jahr 38,09 €/Jahr
gr.com 38,85 €/Jahr 38,85 €/Jahr 38,09 €/Jahr
jpn.com 74,17 €/Jahr 74,17 €/Jahr 73,41 €/Jahr
ru.com 230,58 €/Jahr 230,58 €/Jahr 229,83 €/Jahr
sa.com 486,65 €/Jahr 486,65 €/Jahr 485,89 €/Jahr
uk.com 64,08 €/Jahr 64,08 €/Jahr 63,32 €/Jahr
us.com 43,90 €/Jahr 43,90 €/Jahr 43,14 €/Jahr
za.com 486,65 €/Jahr 486,65 €/Jahr 485,89 €/Jahr
mobi 52,60 €/Jahr 52,60 €/Jahr 51,84 €/Jahr
name 20,81 €/Jahr 20,81 €/Jahr 20,06 €/Jahr
net 22,38 €/Jahr 22,38 €/Jahr 21,62 €/Jahr
gb.net 53,99 €/Jahr 53,99 €/Jahr 53,23 €/Jahr
se.net 53,99 €/Jahr 53,99 €/Jahr 53,23 €/Jahr
uk.net 53,99 €/Jahr 53,99 €/Jahr 53,23 €/Jahr
org 20,42 €/Jahr 20,42 €/Jahr 19,67 €/Jahr
ae.org 46,04 €/Jahr 46,04 €/Jahr 45,28 €/Jahr
ag 169,15 €/Jahr 169,15 €/Jahr 168,40 €/Jahr
at 18,81 €/Jahr 18,81 €/Jahr 25,48 €/Jahr
co.at 27,50 €/Jahr 27,50 €/Jahr 25,48 €/Jahr
or.at 27,50 €/Jahr 27,50 €/Jahr 25,48 €/Jahr
tel 28,76 €/Jahr 28,76 €/Jahr 28,00 €/Jahr
travel 182,65 €/Jahr 182,65 €/Jahr 181,89 €/Jahr
bz 38,09 €/Jahr 38,09 €/Jahr 43,90 €/Jahr
cc 22,20 €/Jahr 22,20 €/Jahr 21,44 €/Jahr
ch 14,86 €/Jahr 14,86 €/Jahr 26,74 €/Jahr
cz 41,88 €/Jahr 41,88 €/Jahr 41,12 €/Jahr
es 21,95 €/Jahr 21,95 €/Jahr 21,19 €/Jahr
com.es 21,95 €/Jahr 21,95 €/Jahr 21,19 €/Jahr
nom.es 21,95 €/Jahr 21,95 €/Jahr 21,19 €/Jahr
org.es 21,95 €/Jahr 21,95 €/Jahr 21,19 €/Jahr
hn 108,23 €/Jahr 108,23 €/Jahr 107,47 €/Jahr
com.hn 108,23 €/Jahr 108,23 €/Jahr 107,47 €/Jahr
net.hn 108,23 €/Jahr 108,23 €/Jahr 107,47 €/Jahr
org.hn 108,23 €/Jahr 108,23 €/Jahr 107,47 €/Jahr
im 53,99 €/Jahr 53,99 €/Jahr 53,23 €/Jahr
in 24,85 €/Jahr 24,85 €/Jahr 24,09 €/Jahr
co.in 18,16 €/Jahr 18,16 €/Jahr 17,41 €/Jahr
firm.in 18,16 €/Jahr 18,16 €/Jahr 17,41 €/Jahr
gen.in 18,16 €/Jahr 18,16 €/Jahr 17,41 €/Jahr
ind.in 18,16 €/Jahr 18,16 €/Jahr 17,41 €/Jahr
net.in 18,16 €/Jahr 18,16 €/Jahr 17,41 €/Jahr
org.in 18,16 €/Jahr 18,16 €/Jahr 17,41 €/Jahr
la 48,69 €/Jahr 48,69 €/Jahr 47,93 €/Jahr
lc 48,69 €/Jahr 48,69 €/Jahr 47,93 €/Jahr
co.lc 40,74 €/Jahr 40,74 €/Jahr 39,99 €/Jahr
com.lc 40,74 €/Jahr 40,74 €/Jahr 39,99 €/Jahr
net.lc 40,74 €/Jahr 40,74 €/Jahr 39,99 €/Jahr
org.lc 38,85 €/Jahr 38,85 €/Jahr 38,09 €/Jahr
li 14,86 €/Jahr 14,86 €/Jahr 14,10 €/Jahr
me 31,41 €/Jahr 31,41 €/Jahr 30,65 €/Jahr
mn 77,83 €/Jahr 77,83 €/Jahr 83,63 €/Jahr
mx 83,13 €/Jahr 83,13 €/Jahr 82,37 €/Jahr
com.mx 49,95 €/Jahr 49,95 €/Jahr 49,19 €/Jahr
org.mx 49,95 €/Jahr 49,95 €/Jahr 49,19 €/Jahr
nl 34,06 €/Jahr 34,06 €/Jahr 39,99 €/Jahr
ac.nz 57,90 €/Jahr 57,90 €/Jahr 57,14 €/Jahr
co.nz 57,90 €/Jahr 57,90 €/Jahr 57,14 €/Jahr
geek.nz 57,90 €/Jahr 57,90 €/Jahr 57,14 €/Jahr
gen.nz 57,90 €/Jahr 57,90 €/Jahr 57,14 €/Jahr
net.nz 57,90 €/Jahr 57,90 €/Jahr 57,14 €/Jahr
org.nz 57,90 €/Jahr 57,90 €/Jahr 57,14 €/Jahr
school.nz 57,90 €/Jahr 57,90 €/Jahr 57,14 €/Jahr
pl 72,53 €/Jahr 72,53 €/Jahr 71,77 €/Jahr
sc 130,81 €/Jahr 130,81 €/Jahr 130,05 €/Jahr
com.sc 130,81 €/Jahr 130,81 €/Jahr 130,05 €/Jahr
net.sc 130,81 €/Jahr 130,81 €/Jahr 130,05 €/Jahr
org.sc 130,81 €/Jahr 130,81 €/Jahr 130,05 €/Jahr
se 60,55 €/Jahr 60,55 €/Jahr 59,79 €/Jahr
si 72,53 €/Jahr 72,53 €/Jahr 71,77 €/Jahr
tv 48,69 €/Jahr 48,69 €/Jahr 47,93 €/Jahr
tw 42,00 €/Jahr 42,00 €/Jahr 41,25 €/Jahr
com.tw 42,00 €/Jahr 42,00 €/Jahr 41,25 €/Jahr
org.tw 42,00 €/Jahr 42,00 €/Jahr 41,25 €/Jahr
vc 48,69 €/Jahr 48,69 €/Jahr 63,83 €/Jahr
ws 40,74 €/Jahr 40,74 €/Jahr 39,99 €/Jahr
co.uk 14,63 €/Jahr 14,63 €/Jahr 13,88 €/Jahr
ltd.uk 14,63 €/Jahr 14,63 €/Jahr 13,88 €/Jahr
me.uk 14,63 €/Jahr 14,63 €/Jahr 13,88 €/Jahr
net.uk 14,63 €/Jahr 14,63 €/Jahr 13,88 €/Jahr
org.uk 14,63 €/Jahr 14,63 €/Jahr 13,88 €/Jahr
plc.uk 14,63 €/Jahr 14,63 €/Jahr 13,88 €/Jahr
us 22,20 €/Jahr 22,20 €/Jahr 21,44 €/Jahr
com.ar 153,26 €/Jahr 153,26 €/Jahr 152,50 €/Jahr
bo 423,45 €/Jahr 423,45 €/Jahr 422,70 €/Jahr
com.br 124,12 €/Jahr 124,12 €/Jahr 123,36 €/Jahr
net.br 124,12 €/Jahr 124,12 €/Jahr 123,36 €/Jahr
cl 145,31 €/Jahr 145,31 €/Jahr 144,56 €/Jahr
co 59,03 €/Jahr 59,03 €/Jahr 58,28 €/Jahr
com.co 42,64 €/Jahr 42,64 €/Jahr 41,88 €/Jahr
net.co 42,64 €/Jahr 42,64 €/Jahr 41,88 €/Jahr
nom.co 42,64 €/Jahr 42,64 €/Jahr 41,88 €/Jahr
ec 122,86 €/Jahr 122,86 €/Jahr 122,10 €/Jahr
com.ec 122,86 €/Jahr 122,86 €/Jahr 122,10 €/Jahr
info.ec 77,83 €/Jahr 77,83 €/Jahr 77,07 €/Jahr
pe 80,48 €/Jahr 80,48 €/Jahr 132,70 €/Jahr
com.pe 80,48 €/Jahr 80,48 €/Jahr 132,70 €/Jahr
com.py 228,82 €/Jahr 228,82 €/Jahr 228,06 €/Jahr
com.uy 243,32 €/Jahr 243,32 €/Jahr 242,57 €/Jahr
co.ve 124,12 €/Jahr 124,12 €/Jahr 123,36 €/Jahr
com.ve 124,12 €/Jahr 124,12 €/Jahr 123,36 €/Jahr
coop 302,99 €/Jahr 273,85 €/Jahr 318,13 €/Jahr
us.org 46,04 €/Jahr 46,04 €/Jahr 45,28 €/Jahr
xxx 191,48 €/Jahr 191,48 €/Jahr 190,72 €/Jahr
co.bz 38,09 €/Jahr 38,09 €/Jahr 43,90 €/Jahr
com.bz 38,09 €/Jahr 38,09 €/Jahr 43,90 €/Jahr
net.pe 80,48 €/Jahr 80,48 €/Jahr 132,70 €/Jahr
nom.pe 80,48 €/Jahr 80,48 €/Jahr 132,70 €/Jahr
org.pe 80,48 €/Jahr 80,48 €/Jahr 132,70 €/Jahr
med.ec 77,83 €/Jahr 77,83 €/Jahr 77,07 €/Jahr
net.ec 122,86 €/Jahr 122,86 €/Jahr 122,10 €/Jahr
pro.ec 122,86 €/Jahr 122,86 €/Jahr 122,10 €/Jahr
wien 55,25 €/Jahr 55,25 €/Jahr 54,49 €/Jahr
tirol 59,29 €/Jahr 59,29 €/Jahr 58,53 €/Jahr
nz 57,90 €/Jahr 57,90 €/Jahr 57,14 €/Jahr
amsterdam 53,99 €/Jahr 53,99 €/Jahr 53,23 €/Jahr
bayern 55,25 €/Jahr 55,25 €/Jahr 54,49 €/Jahr
berlin 72,53 €/Jahr 72,53 €/Jahr 71,77 €/Jahr
earth 39,36 €/Jahr 39,36 €/Jahr 38,60 €/Jahr
hamburg 72,53 €/Jahr 72,53 €/Jahr 71,77 €/Jahr
holiday 86,78 €/Jahr 86,78 €/Jahr 86,03 €/Jahr
istanbul 38,09 €/Jahr 38,09 €/Jahr 37,34 €/Jahr
koeln 63,20 €/Jahr 63,20 €/Jahr 62,44 €/Jahr
london 53,99 €/Jahr 53,99 €/Jahr 53,23 €/Jahr
madrid 53,99 €/Jahr 53,99 €/Jahr 53,23 €/Jahr
nrw 59,29 €/Jahr 59,29 €/Jahr 58,53 €/Jahr
nyc 42,00 €/Jahr 42,00 €/Jahr 41,25 €/Jahr
paris 53,99 €/Jahr 53,99 €/Jahr 53,23 €/Jahr
reise 145,31 €/Jahr 145,31 €/Jahr 144,56 €/Jahr
reisen 28,76 €/Jahr 28,76 €/Jahr 28,00 €/Jahr
ruhr 42,00 €/Jahr 42,00 €/Jahr 41,25 €/Jahr
saarland 39,36 €/Jahr 39,36 €/Jahr 38,60 €/Jahr
zuerich 106,97 €/Jahr 106,97 €/Jahr 106,21 €/Jahr
app 63,20 €/Jahr 63,20 €/Jahr 62,44 €/Jahr
blog 46,04 €/Jahr 46,04 €/Jahr 45,28 €/Jahr
chat 51,47 €/Jahr 51,47 €/Jahr 50,71 €/Jahr
cloud 71,14 €/Jahr 71,14 €/Jahr 70,39 €/Jahr
digital 56,51 €/Jahr 56,51 €/Jahr 55,75 €/Jahr
download 43,39 €/Jahr 43,39 €/Jahr 42,64 €/Jahr
email 42,64 €/Jahr 42,64 €/Jahr 41,88 €/Jahr
lol 48,94 €/Jahr 48,94 €/Jahr 48,19 €/Jahr
news 61,56 €/Jahr 61,56 €/Jahr 60,80 €/Jahr
online 63,20 €/Jahr 63,20 €/Jahr 62,44 €/Jahr
site 71,14 €/Jahr 71,14 €/Jahr 70,39 €/Jahr
video 52,60 €/Jahr 52,60 €/Jahr 51,84 €/Jahr
website 47,30 €/Jahr 47,30 €/Jahr 46,55 €/Jahr
art 55,25 €/Jahr 55,25 €/Jahr 54,49 €/Jahr
auto 3.753,17 €/Jahr 3.753,17 €/Jahr 3.752,41 €/Jahr
casino 234,37 €/Jahr 234,37 €/Jahr 233,61 €/Jahr
fit 44,65 €/Jahr 44,65 €/Jahr 43,90 €/Jahr
game 587,69 €/Jahr 587,69 €/Jahr 586,93 €/Jahr
golf 81,74 €/Jahr 81,74 €/Jahr 80,98 €/Jahr
music 68,49 €/Jahr 68,49 €/Jahr 67,74 €/Jahr
ski 115,80 €/Jahr 115,80 €/Jahr 115,04 €/Jahr
sport 587,69 €/Jahr 587,69 €/Jahr 586,93 €/Jahr
team 60,29 €/Jahr 60,29 €/Jahr 59,54 €/Jahr
cool 51,47 €/Jahr 51,47 €/Jahr 50,71 €/Jahr
date 43,39 €/Jahr 43,39 €/Jahr 42,64 €/Jahr
eco 128,41 €/Jahr 128,41 €/Jahr 127,65 €/Jahr
fun 60,55 €/Jahr 60,55 €/Jahr 59,79 €/Jahr
help 49,95 €/Jahr 49,95 €/Jahr 49,19 €/Jahr
law 150,61 €/Jahr 150,61 €/Jahr 149,85 €/Jahr
love 56,64 €/Jahr 56,64 €/Jahr 55,88 €/Jahr
pics 48,94 €/Jahr 48,94 €/Jahr 48,19 €/Jahr
rip 36,33 €/Jahr 36,33 €/Jahr 35,57 €/Jahr
events 56,51 €/Jahr 56,51 €/Jahr 55,75 €/Jahr
gay 63,20 €/Jahr 63,20 €/Jahr 62,44 €/Jahr
hiv 332,13 €/Jahr 332,13 €/Jahr 331,37 €/Jahr
live 47,68 €/Jahr 47,68 €/Jahr 46,92 €/Jahr
one 42,00 €/Jahr 42,00 €/Jahr 41,25 €/Jahr
porn 191,48 €/Jahr 191,48 €/Jahr 190,72 €/Jahr
wiki 36,71 €/Jahr 36,71 €/Jahr 35,95 €/Jahr
bar 85,78 €/Jahr 85,78 €/Jahr 85,02 €/Jahr
bio 112,26 €/Jahr 112,26 €/Jahr 111,51 €/Jahr
club 43,39 €/Jahr 43,39 €/Jahr 42,64 €/Jahr
catering 51,47 €/Jahr 51,47 €/Jahr 50,71 €/Jahr
party 40,74 €/Jahr 40,74 €/Jahr 39,99 €/Jahr
pizza 80,48 €/Jahr 80,48 €/Jahr 79,72 €/Jahr
restaurant 86,78 €/Jahr 86,78 €/Jahr 86,03 €/Jahr
wine 81,74 €/Jahr 81,74 €/Jahr 80,98 €/Jahr
business 61,56 €/Jahr 61,56 €/Jahr 60,80 €/Jahr
company 62,82 €/Jahr 62,82 €/Jahr 62,06 €/Jahr
consulting 70,39 €/Jahr 70,39 €/Jahr 69,63 €/Jahr
expert 87,04 €/Jahr 87,04 €/Jahr 86,28 €/Jahr
gmbh 65,34 €/Jahr 65,34 €/Jahr 64,58 €/Jahr
immo 45,16 €/Jahr 45,16 €/Jahr 44,40 €/Jahr
immobilien 48,94 €/Jahr 48,94 €/Jahr 48,19 €/Jahr
money 51,47 €/Jahr 51,47 €/Jahr 50,71 €/Jahr
schule 40,11 €/Jahr 40,11 €/Jahr 39,36 €/Jahr
discount 43,90 €/Jahr 43,90 €/Jahr 43,14 €/Jahr
kaufen 46,04 €/Jahr 46,04 €/Jahr 45,28 €/Jahr
sale 51,47 €/Jahr 51,47 €/Jahr 50,71 €/Jahr
shopping 44,65 €/Jahr 44,65 €/Jahr 43,90 €/Jahr
store 92,33 €/Jahr 92,33 €/Jahr 91,58 €/Jahr
am 92,33 €/Jahr 92,33 €/Jahr 91,58 €/Jahr
as 438,08 €/Jahr 219,48 €/Jahr 218,73 €/Jahr
bg 161,21 €/Jahr 161,21 €/Jahr 160,45 €/Jahr
bi 212,92 €/Jahr 106,97 €/Jahr 106,21 €/Jahr
biz.fj 226,17 €/Jahr 161,21 €/Jahr 173,69 €/Jahr
by 145,31 €/Jahr 145,31 €/Jahr 144,56 €/Jahr
ca 93,72 €/Jahr 93,72 €/Jahr 92,97 €/Jahr
cd 0,00 €/Jahr 0,00 €/Jahr 0,00 €/Jahr
cg 518,81 €/Jahr 518,81 €/Jahr 518,06 €/Jahr
cn 67,23 €/Jahr 15,39 €/Jahr 14,63 €/Jahr
co.bi 212,92 €/Jahr 106,97 €/Jahr 106,21 €/Jahr
co.cr 93,72 €/Jahr 93,72 €/Jahr 92,97 €/Jahr
co.gg 187,70 €/Jahr 94,98 €/Jahr 107,47 €/Jahr
co.hu 80,48 €/Jahr 80,48 €/Jahr 79,72 €/Jahr
co.il 112,26 €/Jahr 112,26 €/Jahr 111,51 €/Jahr
co.je 187,70 €/Jahr 94,98 €/Jahr 107,47 €/Jahr
co.jp 212,92 €/Jahr 212,92 €/Jahr 263,76 €/Jahr
co.kr 153,26 €/Jahr 153,26 €/Jahr 231,97 €/Jahr
co.th 133,46 €/Jahr 93,72 €/Jahr 119,45 €/Jahr
co.tt 198,29 €/Jahr 198,29 €/Jahr 228,06 €/Jahr
co.za 68,49 €/Jahr 42,00 €/Jahr 67,74 €/Jahr
com.au 94,35 €/Jahr 94,35 €/Jahr 93,60 €/Jahr
com.bi 212,92 €/Jahr 106,97 €/Jahr 106,21 €/Jahr
com.cn 67,23 €/Jahr 15,39 €/Jahr 14,63 €/Jahr
com.cy 133,46 €/Jahr 133,46 €/Jahr 132,70 €/Jahr
com.do 93,72 €/Jahr 67,23 €/Jahr 66,48 €/Jahr
com.fj 226,17 €/Jahr 161,21 €/Jahr 173,69 €/Jahr
com.gi 359,88 €/Jahr 134,72 €/Jahr 147,21 €/Jahr
com.gr 93,72 €/Jahr 93,72 €/Jahr 92,97 €/Jahr
com.hk 106,97 €/Jahr 114,91 €/Jahr 114,16 €/Jahr
com.lv 67,23 €/Jahr 67,23 €/Jahr 79,72 €/Jahr
com.my 88,42 €/Jahr 88,42 €/Jahr 87,67 €/Jahr
com.ph 145,31 €/Jahr 145,31 €/Jahr 144,56 €/Jahr
com.pk 363,91 €/Jahr 363,91 €/Jahr 363,16 €/Jahr
com.ps 92,33 €/Jahr 92,33 €/Jahr 107,47 €/Jahr
com.pt 69,88 €/Jahr 69,88 €/Jahr 69,12 €/Jahr
com.ro 94,98 €/Jahr 42,00 €/Jahr 67,74 €/Jahr
com.ru 46,04 €/Jahr 46,04 €/Jahr 45,28 €/Jahr
com.sg 153,26 €/Jahr 153,26 €/Jahr 231,97 €/Jahr
com.tr 174,45 €/Jahr 174,45 €/Jahr 173,69 €/Jahr
com.tt 198,29 €/Jahr 198,29 €/Jahr 228,06 €/Jahr
com.ua 108,23 €/Jahr 108,23 €/Jahr 107,47 €/Jahr
com.vc 48,69 €/Jahr 48,69 €/Jahr 63,83 €/Jahr
com.vn 199,68 €/Jahr 199,68 €/Jahr 198,92 €/Jahr
cx 108,23 €/Jahr 108,23 €/Jahr 30,65 €/Jahr
dj 75,18 €/Jahr 75,18 €/Jahr 87,67 €/Jahr
dk 31,41 €/Jahr 31,41 €/Jahr 46,55 €/Jahr
fi 48,69 €/Jahr 48,69 €/Jahr 47,93 €/Jahr
fm 152,00 €/Jahr 152,00 €/Jahr 151,24 €/Jahr
gen.tr 174,45 €/Jahr 174,45 €/Jahr 173,69 €/Jahr
gg 267,16 €/Jahr 134,72 €/Jahr 147,21 €/Jahr
gi 359,88 €/Jahr 134,72 €/Jahr 147,21 €/Jahr
gr 93,72 €/Jahr 93,72 €/Jahr 92,97 €/Jahr
gs 92,33 €/Jahr 92,33 €/Jahr 45,28 €/Jahr
hk 106,97 €/Jahr 114,91 €/Jahr 114,16 €/Jahr
hm 93,72 €/Jahr 93,72 €/Jahr 138,00 €/Jahr
hu 80,48 €/Jahr 80,48 €/Jahr 79,72 €/Jahr
idv.tw 42,00 €/Jahr 42,00 €/Jahr 41,25 €/Jahr
ie 106,97 €/Jahr 106,97 €/Jahr 106,21 €/Jahr
in.th 133,46 €/Jahr 93,72 €/Jahr 119,45 €/Jahr
info.fj 226,17 €/Jahr 161,21 €/Jahr 173,69 €/Jahr
io 179,75 €/Jahr 179,75 €/Jahr 178,99 €/Jahr
it 27,50 €/Jahr 22,20 €/Jahr 26,74 €/Jahr
je 267,16 €/Jahr 134,72 €/Jahr 147,21 €/Jahr
jobs 175,84 €/Jahr 175,84 €/Jahr 220,11 €/Jahr
jp 133,46 €/Jahr 133,46 €/Jahr 132,70 €/Jahr
kz 239,41 €/Jahr 239,41 €/Jahr 291,64 €/Jahr
law.pro 451,33 €/Jahr 451,33 €/Jahr 450,57 €/Jahr
lt 40,74 €/Jahr 40,74 €/Jahr 53,23 €/Jahr
lv 80,48 €/Jahr 80,48 €/Jahr 92,97 €/Jahr
md 227,43 €/Jahr 227,43 €/Jahr 226,67 €/Jahr
med.pro 451,33 €/Jahr 451,33 €/Jahr 450,57 €/Jahr
ms 92,33 €/Jahr 77,83 €/Jahr 91,58 €/Jahr
mu 137,37 €/Jahr 137,37 €/Jahr 271,71 €/Jahr
museum 108,23 €/Jahr 108,23 €/Jahr 107,47 €/Jahr
net.au 94,35 €/Jahr 94,35 €/Jahr 93,60 €/Jahr
net.bz 32,80 €/Jahr 32,80 €/Jahr 38,60 €/Jahr
net.cn 67,23 €/Jahr 15,39 €/Jahr 14,63 €/Jahr
net.cy 133,46 €/Jahr 133,46 €/Jahr 132,70 €/Jahr
net.do 93,72 €/Jahr 67,23 €/Jahr 66,48 €/Jahr
net.fj 226,17 €/Jahr 161,21 €/Jahr 173,69 €/Jahr
net.gg 187,70 €/Jahr 94,98 €/Jahr 107,47 €/Jahr
net.hk 106,97 €/Jahr 114,91 €/Jahr 114,16 €/Jahr
net.je 187,70 €/Jahr 94,98 €/Jahr 107,47 €/Jahr
net.my 88,42 €/Jahr 88,42 €/Jahr 87,67 €/Jahr
net.ph 145,31 €/Jahr 145,31 €/Jahr 144,56 €/Jahr
net.ps 92,33 €/Jahr 92,33 €/Jahr 107,47 €/Jahr
net.tr 174,45 €/Jahr 174,45 €/Jahr 173,69 €/Jahr
net.tw 42,00 €/Jahr 42,00 €/Jahr 41,25 €/Jahr
net.vc 48,69 €/Jahr 48,69 €/Jahr 63,83 €/Jahr
net.vn 199,68 €/Jahr 199,68 €/Jahr 198,92 €/Jahr
no 91,07 €/Jahr 91,07 €/Jahr 90,32 €/Jahr
nu 132,07 €/Jahr 132,07 €/Jahr 131,31 €/Jahr
or.kr 153,26 €/Jahr 153,26 €/Jahr 231,97 €/Jahr
org.bi 212,92 €/Jahr 106,97 €/Jahr 106,21 €/Jahr
org.bz 38,09 €/Jahr 38,09 €/Jahr 43,90 €/Jahr
org.cn 67,23 €/Jahr 15,39 €/Jahr 14,63 €/Jahr
