Domainendungen & Domain Preise

Hier findest du sämtliche unserer aktuell geführten TLD's

Gib hier die gewünschte Domainendung ein

Suche nach TLD...

Europa

Label Erstellen Verlängern Transfer
at 18,03 €/Jahr 18,03 €/Jahr 25,48 €/Jahr
be 17,28 €/Jahr 17,28 €/Jahr 16,52 €/Jahr
bg 153,64 €/Jahr 153,64 €/Jahr 152,88 €/Jahr
ch 14,25 €/Jahr 14,25 €/Jahr 26,74 €/Jahr
cz 39,99 €/Jahr 39,99 €/Jahr 39,23 €/Jahr
dk 30,02 €/Jahr 30,02 €/Jahr 44,40 €/Jahr
es 21,07 €/Jahr 21,07 €/Jahr 20,31 €/Jahr
fr 45,16 €/Jahr 45,16 €/Jahr 44,40 €/Jahr
gr 89,31 €/Jahr 89,31 €/Jahr 88,55 €/Jahr
hr 404,66 €/Jahr 404,66 €/Jahr 403,90 €/Jahr
ie 101,92 €/Jahr 101,92 €/Jahr 101,16 €/Jahr
it 26,24 €/Jahr 21,19 €/Jahr 25,48 €/Jahr
li 14,25 €/Jahr 14,25 €/Jahr 13,50 €/Jahr
nl 32,54 €/Jahr 32,54 €/Jahr 38,09 €/Jahr
pl 69,12 €/Jahr 69,12 €/Jahr 68,37 €/Jahr
pt 66,60 €/Jahr 66,60 €/Jahr 65,85 €/Jahr
ro 90,57 €/Jahr 40,11 €/Jahr 64,58 €/Jahr
se 57,77 €/Jahr 57,77 €/Jahr 57,02 €/Jahr
swiss 190,22 €/Jahr 190,22 €/Jahr 189,46 €/Jahr
ua 161,21 €/Jahr 161,21 €/Jahr 215,95 €/Jahr
uk 14,00 €/Jahr 14,00 €/Jahr 13,24 €/Jahr

Deutschland

Label Erstellen Verlängern Transfer
de 7,32 €/Jahr 6,05 €/Jahr 5,30 €/Jahr
berlin 69,12 €/Jahr 69,12 €/Jahr 68,37 €/Jahr
hamburg 69,12 €/Jahr 69,12 €/Jahr 68,37 €/Jahr
koeln 60,29 €/Jahr 60,29 €/Jahr 59,54 €/Jahr
nrw 56,51 €/Jahr 56,51 €/Jahr 55,75 €/Jahr
ruhr 40,11 €/Jahr 40,11 €/Jahr 39,36 €/Jahr
bayern 48,94 €/Jahr 48,94 €/Jahr 48,19 €/Jahr
saarland 37,59 €/Jahr 37,59 €/Jahr 36,83 €/Jahr

Business

Label Erstellen Verlängern Transfer
business 43,90 €/Jahr 43,90 €/Jahr 43,14 €/Jahr
biz 25,98 €/Jahr 25,98 €/Jahr 25,23 €/Jahr
org 19,55 €/Jahr 19,55 €/Jahr 18,79 €/Jahr
shop 74,17 €/Jahr 74,17 €/Jahr 73,41 €/Jahr
store 88,05 €/Jahr 88,05 €/Jahr 87,29 €/Jahr
group 42,64 €/Jahr 42,64 €/Jahr 41,88 €/Jahr
gmbh 57,77 €/Jahr 57,77 €/Jahr 57,02 €/Jahr
team 52,73 €/Jahr 52,73 €/Jahr 51,97 €/Jahr
immobilien 40,11 €/Jahr 40,11 €/Jahr 39,36 €/Jahr
immo 40,11 €/Jahr 40,11 €/Jahr 39,36 €/Jahr
kaufen 43,90 €/Jahr 43,90 €/Jahr 43,14 €/Jahr
com 19,94 €/Jahr 19,94 €/Jahr 19,19 €/Jahr
center 32,54 €/Jahr 32,54 €/Jahr 31,79 €/Jahr
info 30,31 €/Jahr 30,31 €/Jahr 29,55 €/Jahr

Web & Community

Label Erstellen Verlängern Transfer
me 30,02 €/Jahr 30,02 €/Jahr 29,26 €/Jahr
com 19,94 €/Jahr 19,94 €/Jahr 19,19 €/Jahr
online 60,29 €/Jahr 60,29 €/Jahr 59,54 €/Jahr
blog 43,90 €/Jahr 43,90 €/Jahr 43,14 €/Jahr
email 37,59 €/Jahr 37,59 €/Jahr 36,83 €/Jahr
app 60,29 €/Jahr 60,29 €/Jahr 59,54 €/Jahr
world 46,42 €/Jahr 46,42 €/Jahr 45,66 €/Jahr
lotto 2.773,57 €/Jahr 2.773,57 €/Jahr 2.772,81 €/Jahr
rich 2.818,98 €/Jahr 2.818,98 €/Jahr 2.818,22 €/Jahr

International

Label Erstellen Verlängern Transfer
us 21,19 €/Jahr 21,19 €/Jahr 20,43 €/Jahr
international 40,11 €/Jahr 40,11 €/Jahr 39,36 €/Jahr
asia 24,98 €/Jahr 24,98 €/Jahr 24,22 €/Jahr
net 21,42 €/Jahr 21,42 €/Jahr 20,66 €/Jahr

Sport

Label Erstellen Verlängern Transfer
sport 559,81 €/Jahr 559,81 €/Jahr 559,05 €/Jahr
coach 83,00 €/Jahr 83,00 €/Jahr 82,24 €/Jahr
com 19,94 €/Jahr 19,94 €/Jahr 19,19 €/Jahr
dance 37,59 €/Jahr 37,59 €/Jahr 36,83 €/Jahr

Technisch

Label Erstellen Verlängern Transfer
tech 85,52 €/Jahr 85,52 €/Jahr 84,77 €/Jahr
game 559,81 €/Jahr 559,81 €/Jahr 559,05 €/Jahr
auto 3.574,56 €/Jahr 3.574,56 €/Jahr 3.573,80 €/Jahr
ai 254,55 €/Jahr 254,55 €/Jahr 474,54 €/Jahr
dev 53,99 €/Jahr 53,99 €/Jahr 53,23 €/Jahr
solutions 40,11 €/Jahr 40,11 €/Jahr 39,36 €/Jahr
design 89,31 €/Jahr 89,31 €/Jahr 88,55 €/Jahr
art 32,54 €/Jahr 32,54 €/Jahr 31,79 €/Jahr

Gesamt: 1101

Label Erstellen Verlängern Transfer
com 19,94 €/Jahr 19,94 €/Jahr 19,19 €/Jahr
de 7,32 €/Jahr 6,05 €/Jahr 5,30 €/Jahr
info 30,31 €/Jahr 30,31 €/Jahr 29,55 €/Jahr
ir 64,08 €/Jahr 64,08 €/Jahr 63,32 €/Jahr
de.com 38,85 €/Jahr 38,85 €/Jahr 38,09 €/Jahr
fr 45,16 €/Jahr 45,16 €/Jahr 44,40 €/Jahr
lu 60,29 €/Jahr 60,29 €/Jahr 59,54 €/Jahr
com.bo 204,09 €/Jahr 204,09 €/Jahr 203,34 €/Jahr
be 17,28 €/Jahr 17,28 €/Jahr 16,52 €/Jahr
eu 11,10 €/Jahr 11,10 €/Jahr 10,34 €/Jahr
aero 124,63 €/Jahr 124,63 €/Jahr 123,87 €/Jahr
asia 24,98 €/Jahr 24,98 €/Jahr 24,22 €/Jahr
biz 25,98 €/Jahr 25,98 €/Jahr 25,23 €/Jahr
br.com 74,17 €/Jahr 74,17 €/Jahr 73,41 €/Jahr
cn.com 74,17 €/Jahr 74,17 €/Jahr 73,41 €/Jahr
eu.com 38,85 €/Jahr 38,85 €/Jahr 38,09 €/Jahr
gr.com 38,85 €/Jahr 38,85 €/Jahr 38,09 €/Jahr
jpn.com 74,17 €/Jahr 74,17 €/Jahr 73,41 €/Jahr
ru.com 230,58 €/Jahr 230,58 €/Jahr 229,83 €/Jahr
sa.com 486,65 €/Jahr 486,65 €/Jahr 485,89 €/Jahr
uk.com 64,08 €/Jahr 64,08 €/Jahr 63,32 €/Jahr
us.com 43,90 €/Jahr 43,90 €/Jahr 43,14 €/Jahr
za.com 486,65 €/Jahr 486,65 €/Jahr 485,89 €/Jahr
mobi 50,20 €/Jahr 50,20 €/Jahr 49,45 €/Jahr
name 19,93 €/Jahr 19,93 €/Jahr 19,17 €/Jahr
net 21,42 €/Jahr 21,42 €/Jahr 20,66 €/Jahr
gb.net 51,47 €/Jahr 51,47 €/Jahr 50,71 €/Jahr
se.net 51,47 €/Jahr 51,47 €/Jahr 50,71 €/Jahr
uk.net 51,47 €/Jahr 51,47 €/Jahr 50,71 €/Jahr
org 19,55 €/Jahr 19,55 €/Jahr 18,79 €/Jahr
ae.org 43,90 €/Jahr 43,90 €/Jahr 43,14 €/Jahr
ag 161,21 €/Jahr 161,21 €/Jahr 160,45 €/Jahr
at 18,03 €/Jahr 18,03 €/Jahr 25,48 €/Jahr
co.at 26,24 €/Jahr 26,24 €/Jahr 25,48 €/Jahr
or.at 26,24 €/Jahr 26,24 €/Jahr 25,48 €/Jahr
tel 27,50 €/Jahr 27,50 €/Jahr 26,74 €/Jahr
travel 172,56 €/Jahr 172,56 €/Jahr 171,80 €/Jahr
bz 36,33 €/Jahr 36,33 €/Jahr 41,88 €/Jahr
cc 21,19 €/Jahr 21,19 €/Jahr 20,43 €/Jahr
ch 14,25 €/Jahr 14,25 €/Jahr 26,74 €/Jahr
cz 39,99 €/Jahr 39,99 €/Jahr 39,23 €/Jahr
es 21,07 €/Jahr 21,07 €/Jahr 20,31 €/Jahr
com.es 21,07 €/Jahr 21,07 €/Jahr 20,31 €/Jahr
nom.es 21,07 €/Jahr 21,07 €/Jahr 20,31 €/Jahr
org.es 21,07 €/Jahr 21,07 €/Jahr 20,31 €/Jahr
hn 103,18 €/Jahr 103,18 €/Jahr 102,43 €/Jahr
com.hn 103,18 €/Jahr 103,18 €/Jahr 102,43 €/Jahr
net.hn 103,18 €/Jahr 103,18 €/Jahr 102,43 €/Jahr
org.hn 103,18 €/Jahr 103,18 €/Jahr 102,43 €/Jahr
im 51,47 €/Jahr 51,47 €/Jahr 50,71 €/Jahr
in 23,71 €/Jahr 23,71 €/Jahr 22,96 €/Jahr
co.in 17,41 €/Jahr 17,41 €/Jahr 16,65 €/Jahr
firm.in 17,41 €/Jahr 17,41 €/Jahr 16,65 €/Jahr
gen.in 17,41 €/Jahr 17,41 €/Jahr 16,65 €/Jahr
ind.in 17,41 €/Jahr 17,41 €/Jahr 16,65 €/Jahr
net.in 17,41 €/Jahr 17,41 €/Jahr 16,65 €/Jahr
org.in 17,41 €/Jahr 17,41 €/Jahr 16,65 €/Jahr
la 46,42 €/Jahr 46,42 €/Jahr 45,66 €/Jahr
lc 46,42 €/Jahr 46,42 €/Jahr 45,66 €/Jahr
co.lc 38,85 €/Jahr 38,85 €/Jahr 38,09 €/Jahr
com.lc 38,85 €/Jahr 38,85 €/Jahr 38,09 €/Jahr
net.lc 38,85 €/Jahr 38,85 €/Jahr 38,09 €/Jahr
org.lc 38,85 €/Jahr 38,85 €/Jahr 38,09 €/Jahr
li 14,25 €/Jahr 14,25 €/Jahr 13,50 €/Jahr
me 30,02 €/Jahr 30,02 €/Jahr 29,26 €/Jahr
mn 74,17 €/Jahr 74,17 €/Jahr 79,72 €/Jahr
mx 79,22 €/Jahr 79,22 €/Jahr 78,46 €/Jahr
com.mx 47,68 €/Jahr 47,68 €/Jahr 46,92 €/Jahr
org.mx 47,68 €/Jahr 47,68 €/Jahr 46,92 €/Jahr
nl 32,54 €/Jahr 32,54 €/Jahr 38,09 €/Jahr
ac.nz 55,25 €/Jahr 55,25 €/Jahr 54,49 €/Jahr
co.nz 55,25 €/Jahr 55,25 €/Jahr 54,49 €/Jahr
geek.nz 55,25 €/Jahr 55,25 €/Jahr 54,49 €/Jahr
gen.nz 55,25 €/Jahr 55,25 €/Jahr 54,49 €/Jahr
net.nz 55,25 €/Jahr 55,25 €/Jahr 54,49 €/Jahr
org.nz 55,25 €/Jahr 55,25 €/Jahr 54,49 €/Jahr
school.nz 55,25 €/Jahr 55,25 €/Jahr 54,49 €/Jahr
pl 69,12 €/Jahr 69,12 €/Jahr 68,37 €/Jahr
sc 124,63 €/Jahr 124,63 €/Jahr 123,87 €/Jahr
com.sc 124,63 €/Jahr 124,63 €/Jahr 123,87 €/Jahr
net.sc 124,63 €/Jahr 124,63 €/Jahr 123,87 €/Jahr
org.sc 124,63 €/Jahr 124,63 €/Jahr 123,87 €/Jahr
se 57,77 €/Jahr 57,77 €/Jahr 57,02 €/Jahr
si 69,12 €/Jahr 69,12 €/Jahr 68,37 €/Jahr
tv 46,42 €/Jahr 46,42 €/Jahr 45,66 €/Jahr
tw 40,11 €/Jahr 40,11 €/Jahr 39,36 €/Jahr
com.tw 40,11 €/Jahr 40,11 €/Jahr 39,36 €/Jahr
org.tw 40,11 €/Jahr 40,11 €/Jahr 39,36 €/Jahr
vc 46,42 €/Jahr 46,42 €/Jahr 60,80 €/Jahr
ws 38,85 €/Jahr 38,85 €/Jahr 38,09 €/Jahr
co.uk 14,00 €/Jahr 14,00 €/Jahr 13,24 €/Jahr
ltd.uk 14,00 €/Jahr 14,00 €/Jahr 13,24 €/Jahr
me.uk 14,00 €/Jahr 14,00 €/Jahr 13,24 €/Jahr
net.uk 14,00 €/Jahr 14,00 €/Jahr 13,24 €/Jahr
org.uk 14,00 €/Jahr 14,00 €/Jahr 13,24 €/Jahr
plc.uk 14,00 €/Jahr 14,00 €/Jahr 13,24 €/Jahr
us 21,19 €/Jahr 21,19 €/Jahr 20,43 €/Jahr
com.ar 146,07 €/Jahr 146,07 €/Jahr 145,31 €/Jahr
bo 403,40 €/Jahr 403,40 €/Jahr 402,64 €/Jahr
com.br 118,32 €/Jahr 118,32 €/Jahr 117,56 €/Jahr
net.br 118,32 €/Jahr 118,32 €/Jahr 117,56 €/Jahr
cl 138,50 €/Jahr 138,50 €/Jahr 137,74 €/Jahr
co 59,03 €/Jahr 59,03 €/Jahr 58,28 €/Jahr
com.co 33,81 €/Jahr 33,81 €/Jahr 33,05 €/Jahr
net.co 33,81 €/Jahr 33,81 €/Jahr 33,05 €/Jahr
nom.co 33,81 €/Jahr 33,81 €/Jahr 33,05 €/Jahr
ec 117,06 €/Jahr 117,06 €/Jahr 116,30 €/Jahr
com.ec 117,06 €/Jahr 117,06 €/Jahr 116,30 €/Jahr
info.ec 74,17 €/Jahr 74,17 €/Jahr 73,41 €/Jahr
pe 76,69 €/Jahr 76,69 €/Jahr 126,39 €/Jahr
com.pe 76,69 €/Jahr 76,69 €/Jahr 126,39 €/Jahr
com.py 217,97 €/Jahr 217,97 €/Jahr 217,21 €/Jahr
com.uy 231,85 €/Jahr 231,85 €/Jahr 231,09 €/Jahr
co.ve 118,32 €/Jahr 118,32 €/Jahr 117,56 €/Jahr
com.ve 118,32 €/Jahr 118,32 €/Jahr 117,56 €/Jahr
coop 288,61 €/Jahr 260,86 €/Jahr 302,99 €/Jahr
us.org 43,90 €/Jahr 43,90 €/Jahr 43,14 €/Jahr
xxx 137,24 €/Jahr 137,24 €/Jahr 136,48 €/Jahr
co.bz 36,33 €/Jahr 36,33 €/Jahr 41,88 €/Jahr
com.bz 36,33 €/Jahr 36,33 €/Jahr 41,88 €/Jahr
net.pe 76,69 €/Jahr 76,69 €/Jahr 126,39 €/Jahr
nom.pe 76,69 €/Jahr 76,69 €/Jahr 126,39 €/Jahr
org.pe 76,69 €/Jahr 76,69 €/Jahr 126,39 €/Jahr
med.ec 74,17 €/Jahr 74,17 €/Jahr 73,41 €/Jahr
net.ec 117,06 €/Jahr 117,06 €/Jahr 116,30 €/Jahr
pro.ec 117,06 €/Jahr 117,06 €/Jahr 116,30 €/Jahr
wien 52,73 €/Jahr 52,73 €/Jahr 51,97 €/Jahr
tirol 56,51 €/Jahr 56,51 €/Jahr 55,75 €/Jahr
nz 55,25 €/Jahr 55,25 €/Jahr 54,49 €/Jahr
amsterdam 51,47 €/Jahr 51,47 €/Jahr 50,71 €/Jahr
bayern 48,94 €/Jahr 48,94 €/Jahr 48,19 €/Jahr
berlin 69,12 €/Jahr 69,12 €/Jahr 68,37 €/Jahr
earth 37,59 €/Jahr 37,59 €/Jahr 36,83 €/Jahr
hamburg 69,12 €/Jahr 69,12 €/Jahr 68,37 €/Jahr
holiday 80,48 €/Jahr 80,48 €/Jahr 79,72 €/Jahr
istanbul 36,33 €/Jahr 36,33 €/Jahr 35,57 €/Jahr
koeln 60,29 €/Jahr 60,29 €/Jahr 59,54 €/Jahr
london 51,47 €/Jahr 51,47 €/Jahr 50,71 €/Jahr
madrid 51,47 €/Jahr 51,47 €/Jahr 50,71 €/Jahr
nrw 56,51 €/Jahr 56,51 €/Jahr 55,75 €/Jahr
nyc 40,11 €/Jahr 40,11 €/Jahr 39,36 €/Jahr
paris 51,47 €/Jahr 51,47 €/Jahr 50,71 €/Jahr
reise 138,50 €/Jahr 138,50 €/Jahr 137,74 €/Jahr
reisen 27,50 €/Jahr 27,50 €/Jahr 26,74 €/Jahr
ruhr 40,11 €/Jahr 40,11 €/Jahr 39,36 €/Jahr
saarland 37,59 €/Jahr 37,59 €/Jahr 36,83 €/Jahr
zuerich 101,92 €/Jahr 101,92 €/Jahr 101,16 €/Jahr
app 60,29 €/Jahr 60,29 €/Jahr 59,54 €/Jahr
blog 43,90 €/Jahr 43,90 €/Jahr 43,14 €/Jahr
chat 46,42 €/Jahr 46,42 €/Jahr 45,66 €/Jahr
cloud 67,86 €/Jahr 67,86 €/Jahr 67,11 €/Jahr
digital 51,47 €/Jahr 51,47 €/Jahr 50,71 €/Jahr
download 41,37 €/Jahr 41,37 €/Jahr 40,62 €/Jahr
email 37,59 €/Jahr 37,59 €/Jahr 36,83 €/Jahr
lol 43,90 €/Jahr 43,90 €/Jahr 43,14 €/Jahr
news 55,25 €/Jahr 55,25 €/Jahr 54,49 €/Jahr
online 60,29 €/Jahr 60,29 €/Jahr 59,54 €/Jahr
site 67,86 €/Jahr 67,86 €/Jahr 67,11 €/Jahr
video 50,20 €/Jahr 50,20 €/Jahr 49,45 €/Jahr
website 45,16 €/Jahr 45,16 €/Jahr 44,40 €/Jahr
art 32,54 €/Jahr 32,54 €/Jahr 31,79 €/Jahr
auto 3.574,56 €/Jahr 3.574,56 €/Jahr 3.573,80 €/Jahr
casino 217,97 €/Jahr 217,97 €/Jahr 217,21 €/Jahr
fit 42,64 €/Jahr 42,64 €/Jahr 41,88 €/Jahr
game 559,81 €/Jahr 559,81 €/Jahr 559,05 €/Jahr
golf 75,43 €/Jahr 75,43 €/Jahr 74,67 €/Jahr
music 65,34 €/Jahr 65,34 €/Jahr 64,58 €/Jahr
ski 101,92 €/Jahr 101,92 €/Jahr 101,16 €/Jahr
sport 559,81 €/Jahr 559,81 €/Jahr 559,05 €/Jahr
team 52,73 €/Jahr 52,73 €/Jahr 51,97 €/Jahr
cool 46,42 €/Jahr 46,42 €/Jahr 45,66 €/Jahr
date 41,37 €/Jahr 41,37 €/Jahr 40,62 €/Jahr
eco 122,10 €/Jahr 122,10 €/Jahr 121,35 €/Jahr
fun 57,77 €/Jahr 57,77 €/Jahr 57,02 €/Jahr
help 47,68 €/Jahr 47,68 €/Jahr 46,92 €/Jahr
law 143,55 €/Jahr 143,55 €/Jahr 142,79 €/Jahr
love 53,99 €/Jahr 53,99 €/Jahr 53,23 €/Jahr
pics 43,90 €/Jahr 43,90 €/Jahr 43,14 €/Jahr
rip 32,54 €/Jahr 32,54 €/Jahr 31,79 €/Jahr
events 46,42 €/Jahr 46,42 €/Jahr 45,66 €/Jahr
gay 60,29 €/Jahr 60,29 €/Jahr 59,54 €/Jahr
hiv 316,36 €/Jahr 316,36 €/Jahr 315,60 €/Jahr
live 42,64 €/Jahr 42,64 €/Jahr 41,88 €/Jahr
one 40,11 €/Jahr 40,11 €/Jahr 39,36 €/Jahr
porn 168,78 €/Jahr 168,78 €/Jahr 168,02 €/Jahr
wiki 35,07 €/Jahr 35,07 €/Jahr 34,31 €/Jahr
bar 81,74 €/Jahr 81,74 €/Jahr 80,98 €/Jahr
bio 106,97 €/Jahr 106,97 €/Jahr 106,21 €/Jahr
club 41,37 €/Jahr 41,37 €/Jahr 40,62 €/Jahr
catering 46,42 €/Jahr 46,42 €/Jahr 45,66 €/Jahr
party 38,85 €/Jahr 38,85 €/Jahr 38,09 €/Jahr
pizza 74,17 €/Jahr 74,17 €/Jahr 73,41 €/Jahr
restaurant 80,48 €/Jahr 80,48 €/Jahr 79,72 €/Jahr
wine 75,43 €/Jahr 75,43 €/Jahr 74,67 €/Jahr
business 43,90 €/Jahr 43,90 €/Jahr 43,14 €/Jahr
company 48,94 €/Jahr 48,94 €/Jahr 48,19 €/Jahr
consulting 57,77 €/Jahr 57,77 €/Jahr 57,02 €/Jahr
expert 83,00 €/Jahr 83,00 €/Jahr 82,24 €/Jahr
gmbh 57,77 €/Jahr 57,77 €/Jahr 57,02 €/Jahr
immo 40,11 €/Jahr 40,11 €/Jahr 39,36 €/Jahr
immobilien 40,11 €/Jahr 40,11 €/Jahr 39,36 €/Jahr
money 46,42 €/Jahr 46,42 €/Jahr 45,66 €/Jahr
schule 31,28 €/Jahr 31,28 €/Jahr 30,53 €/Jahr
discount 40,11 €/Jahr 40,11 €/Jahr 39,36 €/Jahr
kaufen 43,90 €/Jahr 43,90 €/Jahr 43,14 €/Jahr
sale 46,42 €/Jahr 46,42 €/Jahr 45,66 €/Jahr
shopping 42,64 €/Jahr 42,64 €/Jahr 41,88 €/Jahr
store 88,05 €/Jahr 88,05 €/Jahr 87,29 €/Jahr
am 88,05 €/Jahr 88,05 €/Jahr 87,29 €/Jahr
as 417,27 €/Jahr 209,14 €/Jahr 208,38 €/Jahr
bg 153,64 €/Jahr 153,64 €/Jahr 152,88 €/Jahr
bi 202,83 €/Jahr 101,92 €/Jahr 101,16 €/Jahr
biz.fj 215,45 €/Jahr 153,64 €/Jahr 165,50 €/Jahr
by 138,50 €/Jahr 138,50 €/Jahr 137,74 €/Jahr
ca 89,31 €/Jahr 89,31 €/Jahr 88,55 €/Jahr
cd 0,00 €/Jahr 0,00 €/Jahr 0,00 €/Jahr
cg 494,22 €/Jahr 494,22 €/Jahr 493,46 €/Jahr
cn 64,08 €/Jahr 14,76 €/Jahr 14,00 €/Jahr
co.bi 202,83 €/Jahr 101,92 €/Jahr 101,16 €/Jahr
co.cr 89,31 €/Jahr 89,31 €/Jahr 88,55 €/Jahr
co.gg 178,87 €/Jahr 90,57 €/Jahr 102,43 €/Jahr
co.hu 76,69 €/Jahr 76,69 €/Jahr 75,94 €/Jahr
co.il 106,97 €/Jahr 106,97 €/Jahr 106,21 €/Jahr
co.je 178,87 €/Jahr 90,57 €/Jahr 102,43 €/Jahr
co.jp 202,83 €/Jahr 202,83 €/Jahr 251,27 €/Jahr
co.kr 146,07 €/Jahr 146,07 €/Jahr 221,00 €/Jahr
co.th 127,15 €/Jahr 89,31 €/Jahr 113,78 €/Jahr
co.tt 188,96 €/Jahr 188,96 €/Jahr 217,21 €/Jahr
co.za 65,34 €/Jahr 40,11 €/Jahr 64,58 €/Jahr
com.au 89,94 €/Jahr 89,94 €/Jahr 89,18 €/Jahr
com.bi 202,83 €/Jahr 101,92 €/Jahr 101,16 €/Jahr
com.cn 64,08 €/Jahr 14,76 €/Jahr 14,00 €/Jahr
com.cy 127,15 €/Jahr 127,15 €/Jahr 126,39 €/Jahr
com.do 89,31 €/Jahr 64,08 €/Jahr 63,32 €/Jahr
com.fj 215,45 €/Jahr 153,64 €/Jahr 165,50 €/Jahr
com.gi 342,85 €/Jahr 128,41 €/Jahr 140,27 €/Jahr
com.gr 89,31 €/Jahr 89,31 €/Jahr 88,55 €/Jahr
com.hk 101,92 €/Jahr 109,49 €/Jahr 108,73 €/Jahr
com.lv 64,08 €/Jahr 64,08 €/Jahr 75,94 €/Jahr
com.my 84,26 €/Jahr 84,26 €/Jahr 83,50 €/Jahr
com.ph 138,50 €/Jahr 138,50 €/Jahr 137,74 €/Jahr
com.pk 346,63 €/Jahr 346,63 €/Jahr 345,88 €/Jahr
com.ps 88,05 €/Jahr 88,05 €/Jahr 102,43 €/Jahr
com.pt 66,60 €/Jahr 66,60 €/Jahr 65,85 €/Jahr
com.ro 90,57 €/Jahr 40,11 €/Jahr 64,58 €/Jahr
com.ru 43,90 €/Jahr 43,90 €/Jahr 43,14 €/Jahr
com.sg 146,07 €/Jahr 146,07 €/Jahr 221,00 €/Jahr
com.tr 166,25 €/Jahr 166,25 €/Jahr 165,50 €/Jahr
com.tt 188,96 €/Jahr 188,96 €/Jahr 217,21 €/Jahr
com.ua 103,18 €/Jahr 103,18 €/Jahr 102,43 €/Jahr
com.vc 46,42 €/Jahr 46,42 €/Jahr 60,80 €/Jahr
com.vn 190,22 €/Jahr 190,22 €/Jahr 189,46 €/Jahr
cx 103,18 €/Jahr 103,18 €/Jahr 29,26 €/Jahr
dj 71,65 €/Jahr 71,65 €/Jahr 83,50 €/Jahr
dk 30,02 €/Jahr 30,02 €/Jahr 44,40 €/Jahr
fi 46,42 €/Jahr 46,42 €/Jahr 45,66 €/Jahr
fm 144,81 €/Jahr 144,81 €/Jahr 144,05 €/Jahr
gen.tr 166,25 €/Jahr 166,25 €/Jahr 165,50 €/Jahr
gg 254,55 €/Jahr 128,41 €/Jahr 140,27 €/Jahr
gi 342,85 €/Jahr 128,41 €/Jahr 140,27 €/Jahr
gr 89,31 €/Jahr 89,31 €/Jahr 88,55 €/Jahr
gs 88,05 €/Jahr 88,05 €/Jahr 43,14 €/Jahr
hk 101,92 €/Jahr 109,49 €/Jahr 108,73 €/Jahr
hm 89,31 €/Jahr 89,31 €/Jahr 131,44 €/Jahr
hu 76,69 €/Jahr 76,69 €/Jahr 75,94 €/Jahr
idv.tw 40,11 €/Jahr 40,11 €/Jahr 39,36 €/Jahr
ie 101,92 €/Jahr 101,92 €/Jahr 101,16 €/Jahr
in.th 127,15 €/Jahr 89,31 €/Jahr 113,78 €/Jahr
info.fj 215,45 €/Jahr 153,64 €/Jahr 165,50 €/Jahr
io 171,30 €/Jahr 171,30 €/Jahr 170,54 €/Jahr
it 26,24 €/Jahr 21,19 €/Jahr 25,48 €/Jahr
je 254,55 €/Jahr 128,41 €/Jahr 140,27 €/Jahr
jobs 167,51 €/Jahr 167,51 €/Jahr 209,64 €/Jahr
jp 127,15 €/Jahr 127,15 €/Jahr 126,39 €/Jahr
kz 228,06 €/Jahr 228,06 €/Jahr 277,76 €/Jahr
law.pro 429,89 €/Jahr 429,89 €/Jahr 429,13 €/Jahr
lt 38,85 €/Jahr 38,85 €/Jahr 50,71 €/Jahr
lv 76,69 €/Jahr 76,69 €/Jahr 88,55 €/Jahr
md 216,71 €/Jahr 216,71 €/Jahr 215,95 €/Jahr
med.pro 429,89 €/Jahr 429,89 €/Jahr 429,13 €/Jahr
ms 88,05 €/Jahr 74,17 €/Jahr 87,29 €/Jahr
mu 130,93 €/Jahr 130,93 €/Jahr 258,84 €/Jahr
museum 103,18 €/Jahr 103,18 €/Jahr 102,43 €/Jahr
net.au 89,94 €/Jahr 89,94 €/Jahr 89,18 €/Jahr
net.bz 31,28 €/Jahr 31,28 €/Jahr 36,83 €/Jahr
net.cn 64,08 €/Jahr 14,76 €/Jahr 14,00 €/Jahr
net.cy 127,15 €/Jahr 127,15 €/Jahr 126,39 €/Jahr
net.do 89,31 €/Jahr 64,08 €/Jahr 63,32 €/Jahr
net.fj 215,45 €/Jahr 153,64 €/Jahr 165,50 €/Jahr
net.gg 178,87 €/Jahr 90,57 €/Jahr 102,43 €/Jahr
net.hk 101,92 €/Jahr 109,49 €/Jahr 108,73 €/Jahr
net.je 178,87 €/Jahr 90,57 €/Jahr 102,43 €/Jahr
net.my 84,26 €/Jahr 84,26 €/Jahr 83,50 €/Jahr
net.ph 138,50 €/Jahr 138,50 €/Jahr 137,74 €/Jahr
net.ps 88,05 €/Jahr 88,05 €/Jahr 102,43 €/Jahr
net.tr 166,25 €/Jahr 166,25 €/Jahr 165,50 €/Jahr
net.tw 40,11 €/Jahr 40,11 €/Jahr 39,36 €/Jahr
net.vc 46,42 €/Jahr 46,42 €/Jahr 60,80 €/Jahr
net.vn 190,22 €/Jahr 190,22 €/Jahr 189,46 €/Jahr
no 86,78 €/Jahr 86,78 €/Jahr 86,03 €/Jahr
nu 125,89 €/Jahr 125,89 €/Jahr 125,13 €/Jahr
or.kr 146,07 €/Jahr 146,07 €/Jahr 221,00 €/Jahr
org.bi 202,83 €/Jahr 101,92 €/Jahr 101,16 €/Jahr
org.bz 36,33 €/Jahr 36,33 €/Jahr 41,88 €/Jahr
org.cn 64,08 €/Jahr 14,76 €/Jahr 14,00 €/Jahr
